Bydgoszcz, Babia Wieś

Inwestycja

Opis Nieruchomości

Dostępne oferty

Symbol Powierzchnia Pokoje Piętro Cena Nr budynku Status
MAK-MS-25067 67.22 3 4p 754 700 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-25066 69.59 4 3p 763 600 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-21807 66.78 3 5p 834 750 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-24960 66.80 3 7p 850 100 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-25157 69.13 4 5p 864 110 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-24962 69.45 4 6p 879 800 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-24961 92.71 5 17p 1 399 500 zł 1 zobacz więcej Aktualna

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem