Bydgoszcz, Bocianowo

Inwestycja

Opis Nieruchomości

Dostępne oferty

Symbol Powierzchnia Pokoje Piętro Cena Nr budynku Status
MAK-MS-24534 33.20 2 5p 335 320 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-24558 35.61 2 5p 341 856 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-24533 36.81 2 5p 349 695 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-24551 37.97 2 1p 353 121 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-22482 38.85 2 1p 357 420 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-22483 40.83 2 1p 371 553 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-24550 41.12 2 3p 382 416 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-24557 40.83 2 4p 383 802 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-23338 40.00 2 5p 387 700 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-23304 41.00 2 1p 394 700 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-22576 39.16 2 3p 395 516 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-22577 39.16 2 4p 399 432 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-23302 40.88 2 2p 419 000 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-22554 51.64 3 2p 459 596 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-24535 51.84 3 3p 471 744 zł 1 zobacz więcej Aktualna

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem