Bydgoszcz, Bielawy, Paderewskiego

Inwestycja

Opis Nieruchomości

Dostępne oferty

Symbol Powierzchnia Pokoje Piętro Cena Nr budynku Status
MAK-MS-24849 33.20 1 parter 469 000 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-24922 36.82 2 1p 547 000 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-24946 35.80 1 3p 583 000 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-24851 43.70 2 parter 615 000 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-23955 41.80 2 1p 621 000 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-24852 55.60 3 parter 772 200 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-24947 56.57 3 1p 855 000 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-24942 65.70 3 3p 900 120 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-24941 58.10 2 4p 900 550 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-24855 66.60 3 1p 975 000 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-24853 95.14 4 1p 1 296 000 zł 1 zobacz więcej Aktualna

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem