Bydgoszcz, Fordon, Stary Fordon

Inwestycja

Opis Nieruchomości

Dostępne oferty

Symbol Powierzchnia Pokoje Piętro Cena Nr budynku Status
MAK-MS-24382 35.38 2 3p 350 200 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-24374 31.85 2 1p 363 000 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-24913 30.22 2 parter 364 202 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-24911 30.52 2 1p 375 101 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-24860 29.90 2 2p 385 709 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-25008 38.10 3 parter 454 600 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-24910 45.39 3 1p 499 200 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-24912 45.63 3 1p 501 900 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-24985 44.33 3 2p 511 700 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-23022 45.00 3 2p 524 100 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-24383 57.76 3 2p 623 801 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-24861 56.00 3 3p 627 200 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-23017 57.00 3 1p 665 900 zł 1 zobacz więcej Aktualna

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem