Bydgoszcz, Centrum, Kościuszki

Inwestycja

Opis Nieruchomości

Dostępne oferty

Symbol Powierzchnia Pokoje Piętro Cena Nr budynku Status
MAK-MS-24316 25.54 2 parter 266 800 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-24302 25.00 2 parter 268 000 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-24389 26.69 2 parter 279 000 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-24320 29.53 2 parter 279 900 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-24276 30.26 2 przyziemie 279 900 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-24387 26.84 2 parter 282 900 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-24398 32.01 2 parter 325 000 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-24272 38.13 2 przyziemie 329 800 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-24300 38.80 2 przyziemie 337 500 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-24301 33.57 2 parter 344 500 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-24323 34.94 2 parter 353 700 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-24318 40.06 2 parter 362 200 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-24399 39.20 2 parter 374 000 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-24400 42.39 2 3p 399 000 zł 1 zobacz więcej Aktualna

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem